List Harga VouCher Elektrik Nabila Comsel
Per 7 Maret 2008
AS NASIONAL
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
A5 | 6.450 | 6.500 | 6.550 | 6.600 |
A10 | 11.800 | 11.850 | 11.900 | 11.950 |
A15 | 17.950 | 18.000 | 18.050 | 18.100 |
A25 | 27.950 | 28.050 | 28.100 | 28.150 |
A50 | 54.000 | 54.050 | 54.100 | 54.150 |
A100 | 107.600 | 107.650 | 107.700 | 107.750 |
AS NASIONAL ALTERNATIF
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AA5 | 7.000 | 7..050 | 7.100 | 7.150 |
AA10 | 12.300 | 12.350 | 12.400 | 12.450 |
AA15 | 18.375 | 18.425 | 18.475 | 18.525 |
AA25 | 28.450 | 28.500 | 28.550 | 28.600 |
AA50 | 54.850 | 54.900 | 54.950 | 55.000 |
AA100 | 107.650 | 107.700 | 107.750 | 107.800 |
AS SUMBAGSEL
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AE5 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 |
AE10 | 11.950 | 12.000 | 12.050 | 12.100 |
AS JAWA TIMUR
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AJ5 | 6.550 | 6.600 | 6.650 | 6.700 |
AJ10 | 11.750 | 11.800 | 11.850 | 11.900 |
AJ15 | 17.800 | 17.850 | 17.900 | 17.950 |
AJ25 | 28.100 | 28.150 | 28.200 | 28.250 |
AJ50 | 54.175 | 54.225 | 54.275 | 54.325 |
AS BALINUSRA
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AL5 | 6.550 | 6.600 | 6.650 | 6.700 |
AL10 | 11.950 | 12.000 | 12.050 | 12.100 |
AS SUMALIRJA
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AM5 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 |
AM10 | 11.950 | 12.000 | 12.050 | 12.100 |
AS JABODETABEK
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AO5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 |
AO10 | 12.000 | 12.050 | 12.100 | 12.150 |
AO25 | 28.400 | 28.450 | 28.500 | 28.550 |
AS JAWA BARAT
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AR5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 |
AR10 | 11.650 | 11.700 | 11.750 | 11.800 |
AS JAWA TENGAH
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AS5 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.250 |
AS10 | 12.000 | 12.050 | 12.100 | 12.150 |
AS SUMBAGUT
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
AU5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 |
AU10 | 11.950 | 12.000 | 12.050 | 12.100 |
SIMPATI NASIONAL
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
S5 | 6.500 | 6.550 | 6.600 | 6.650 |
S10 | 11.600 | 11.650 | 11.700 | 11.750 |
S20 | 20.100 | 20.150 | 20.200 | 20.250 |
S50 | 49.600 | 49.650 | 49.700 | 49.750 |
S100 | 97.450 | 97.500 | 97.550 | 97.600 |
S150 | 142.750 | 142.800 | 142.850 | 142.900 |
SIMPATI NASIONAL ALTERNATIF
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SA5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 |
SA10 | 11.800 | 11.850 | 11.900 | 11.950 |
SA20 | 20.450 | 20.500 | 20.550 | 20.600 |
SA50 | 49.600 | 49.650 | 49.700 | 49.750 |
SA100 | 97.650 | 97.700 | 97.750 | 97.800 |
SA150 | 142.850 | 142.900 | 142.950 | 143.000 |
SIMPATI SUMBAGSEL
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SE10 | 12.125 | 12.175 | 12.225 | 12.275 |
SIMPATI JAWA TIMUR
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SJ5 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 |
SJ10 | 11.600 | 11.650 | 11.700 | 11.750 |
SJ20 | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.450 |
SJ50 | 49.550 | 49.600 | 49.650 | 49.700 |
SJ100 | 96.550 | 96.600 | 96.650 | 96.700 |
SIMPATI BALINUSRA
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SL10 | 11.450 | 11.500 | 11.550 | 11.600 |
SIMPATI SUMALIRJA
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SM10 | 11.700 | 11.750 | 11.800 | 11.850 |
SIMPATI JABODETABEK
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SO10 | 11.650 | 11.700 | 11.750 | 11.800 |
SO20 | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.450 |
SO50 | 49.750 | 49.800 | 49.850 | 49.900 |
SIMPATI JAWA BARAT
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SR10 | 11.600 | 11.650 | 11.700 | 11.750 |
SIMPATI JAWA TIMUR
Kode | Master | Dealer | Agen | retailer |
SS10 | 11.650 | 11.700 | 11.750 | 11.800 |
IM3
Kode | Master | dealer | Agen | Retailer |
I5 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
I10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
I20 | 19.050 | 19.100 | 19.150 | 19.200 |
I25 | 23.700 | 23.750 | 23.800 | 23.850 |
I50 | 45.900 | 45.950 | 46.000 | 46.050 |
I100 | 90.700 | 90.750 | 90.800 | 90.850 |
IM3 ALTERNATIF
Kode | Master | dealer | Agen | Retailer |
IA5 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 |
IA10 | 10.900 | 10.950 | 11.000 | 11.050 |
IA20 | 20.150 | 20.200 | 20.250 | 20.300 |
IA25 | 25.150 | 25.200 | 25.250 | 25.300 |
IA50 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 |
IA100 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
IM3 Paket SMS | ||||
kode | Master | Dealer | Agen | Retailer |
PS5 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
PSA5 | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 |
PS8 | 8.400 | 8.450 | 8.500 | 8.550 |
PSA8 | 8.775 | 8.825 | 8.875 | 8.925 |
PS15 | 15.100 | 15.150 | 15.200 | 15.250 |
PSA15 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 15.650 |
MENTARI
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
M5 | 5.350 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
M10 | 10.300 | 10.350 | 10.400 | 10.450 |
M20 | 19.050 | 19.100 | 19.150 | 19.200 |
M25 | 23.700 | 23.750 | 23.800 | 23.850 |
M30 | 28.100 | 28.150 | 28.200 | 28.250 |
M40 | 37.100 | 37.150 | 37.200 | 37.250 |
M50 | 45.950 | 46.000 | 46.050 | 46.100 |
M75 | 68.300 | 68.350 | 68.400 | 68.450 |
M100 | 90.700 | 90.750 | 90.800 | 90.850 |
M150 | 141.600 | 141.650 | 141.700 | 141.750 |
MENTARI ALTERNATIF
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
MA5 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 |
MA10 | 11.100 | 11.150 | 11.200 | 11.250 |
MA20 | 20.300 | 20.350 | 20.400 | 20.450 |
MA25 | 25.350 | 25.400 | 25.450 | 24.500 |
MA30 | 29.850 | 29.900 | 29.950 | 30.000 |
MA40 | 39.850 | 39.900 | 39.950 | 40.000 |
MA50 | 48.500 | 48.550 | 48.600 | 48.650 |
MA75 | 72.350 | 72.400 | 72.450 | 72.500 |
MA100 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
MA150 | 144.550 | 144.600 | 144.650 | 144.700 |
XL BEBAS | JEMPOL | ||||||
Kode | Master | dealer | agen | retailer | |||
XR5 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | |||
XR10 | 10.025 | 10.075 | 10.125 | 10.175 | |||
XR15 | 14.925 | 14.975 | 15.025 | 15.075 | |||
XR25 | 24.650 | 24.700 | 24.750 | 24.800 | |||
XR50 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 | |||
XR100 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 | |||
XR150 | 147.125 | 147.175 | 147.225 | 147.275 | |||
XR200 | 196.125 | 196.175 | 196.225 | 196.275 | |||
XL BEBAS XTRA
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
XR5 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
XR10 | 10.000 | 10.050 | 10.100 | 10.150 |
XR15 | 14.850 | 14.900 | 14.950 | 15.000 |
XR25 | 24.875 | 24.925 | 24.975 | 25.025 |
XR50 | 49.050 | 49.100 | 49.150 | 49.200 |
XR100 | 97.550 | 97.600 | 97.650 | 97.700 |
FLEXI
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
F10 | 10.025 | 10.075 | 10.125 | 10.175 |
F20 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
F50 | 47.550 | 47.600 | 47.650 | 47.700 |
F100 | 94.550 | 94.600 | 94.650 | 94.700 |
F150 | 141.150 | 141.200 | 141.250 | 141.250 |
FLEXI ALTERNATIF
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
FA10 | 10.225 | 10.275 | 10.325 | 10.375 |
FA20 | 20.125 | 20.175 | 20.225 | 20.275 |
FA50 | 47.625 | 47.675 | 47.725 | 47.775 |
FA100 | 94.375 | 94.425 | 94.475 | 94.525 |
FA150 | 140.875 | 140.925 | 140.975 | 141.025 |
ESIA
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
E1 | 1.500 | 1.550 | 1..600 | 1.650 |
E2 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
E3 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 |
E4 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
E5 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 |
E9 | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 |
E10 | 10.700 | 10.750 | 10.800 | 10.850 |
E15 | 15.550 | 15.600 | 15.650 | 15.700 |
E20 | 20.500 | 20.550 | 20.600 | 20.650 |
E25 | 24.300 | 24.350 | 24.400 | 24.450 |
EA25 | 24.625 | 24.675 | 24.725 | 24.775 |
E50 | 47.800 | 47.850 | 47.900 | 47.950 |
EA50 | 47.875 | 47.925 | 47.975 | 48.025 |
E100 | 94.400 | 94.450 | 94.500 | 94.550 |
EA100 | 101.925 | 101.975 | 102.025 | 102.075 |
E150 | 140.225 | 140.275 | 140.325 | 140.375 |
EA150 | 140.725 | 140.775 | 140.825 | 140.875 |
FREN
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
FN10 | 10.050 | 10.100 | 10.150 | 10.200 |
FNA10 | 11.050 | 11.100 | 11.150 | 11.200 |
FN25 | 24.450 | 24.500 | 24.550 | 24.600 |
FNA25 | 27.625 | 27.675 | 27.725 | 27.775 |
FN50 | 48.550 | 48.600 | 48.650 | 48.700 |
FNA50 | 52.825 | 52.875 | 52.925 | 52.975 |
FN100 | 96.650 | 96.700 | 96.750 | 96.800 |
FNA100 | 104.525 | 104.575 | 104.625 | 104.675 |
STARONE
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
ST10 | 10.200 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
STA10 | 10.375 | 10.425 | 10.475 | 10.525 |
ST20 | 19.875 | 19.925 | 19.975 | 20.025 |
STA20 | 20.325 | 20.375 | 20.425 | 20.475 |
ST50 | 48.700 | 48.750 | 48.800 | 48.850 |
STA50 | 49.625 | 49.675 | 49.725 | 49.775 |
ST100 | 96.350 | 96.400 | 96.450 | 96.500 |
STA100 | 96.125 | 96.175 | 96.225 | 93.275 |
THREE
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
T1 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
T2 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
T3 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
T4 | 4.350 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
T5 | 5.300 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
T9 | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 |
T10 | 10.150 | 10.200 | 10.250 | 10.300 |
T20 | 19.750 | 19.800 | 19.850 | 19.900 |
T25 | 24.200 | 24.250 | 24.300 | 24.350 |
T30 | 29.500 | 29.550 | 29.600 | 29.650 |
T50 | 49.000 | 49.050 | 49.100 | 49.150 |
T100 | 97.000 | 97.050 | 97.100 | 97.150 |
SMART
Kode | Master | dealer | agen | retailer |
YF20 | 19.500 | 19.550 | 19.600 | 19.650 |
YF50 | 47.100 | 47.150 | 47.200 | 47.250 |
YF100 | 93.100 | 93.150 | 93.200 | 93.250 |
Update Harga Terbaru ketik : CH.KodeVoucher.PIN
Anda berminat jadi distributor atau agen segera hubungi kami
CV.NABILA COMPUTER
Jln. ISkandar Muda No.32 Alun-alun
Phone/Fax : 0653-23336
Contact person : 081360205033 (jamal)
PENDAFTARAN MELALUI SMS
Ketik : daftar [spasi]no-hp[spasi]nama[spasi]alamat[spasi] posisi
Kode posisi
M = MASTER
DS=DISTRIBUTOR
D = DEALER
A = AGEN
R = RETAILER
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
HUBUNGI ALMAT KAMI ATAU VIA SMS